
| 900 m | Bambinoloop |
| 1800 m | Jeugdloop |
| 5 km | Dames en heren |
| 10 km | Dames en heren |
| 900 m | 10.30 uur | Gezamelijke warming-up om 10.15 uur |
| 1800 m | 10.45 uur | Gezamelijke warming-up om 10.15 uur |
| 5 km | 11.15 uur | |
| 10 km | 12.15 uur |
| Tot 5 december 23:59 uur via | www.inschrijven.nl |
| 900 m | Vanaf 9.30 uur tot 10.00 uur |
| 1800 m | Vanaf 9.30 uur tot 10.15 uur |
| 5 km | Vanaf 9.30 uur tot 10.45 uur |
| 10 km | Vanaf 9.30 uur tot 11.45 uur |
| 900 m | Voor-inschrijving € 1.00 | Na-inschrijving € 1.00 |
| 1800 m | Voor-inschrijving € 1.00 | Na-inschrijving € 1.00 |
| 5 km | Voor-inschrijving € 4.00 | Na-inschrijving € 5.00 |
| 10 km | Voor-inschrijving € 4.00 | Na-inschrijving € 5.00 |
| 900 m | 900 meter |
| 1800 m | 1800 meter |
| 5 en 10 km | 5 en 10 km |
| 11.55 uur | Prijsuitreiking 900 en 1800 meter |
| 13.30 uur | Prijsuitreiking 5 en 10 km |
![]() |
![]() |
![]() |