| Dag | Datum | Plaats | Waar | Aanvang |
|---|---|---|---|---|
| maandag | 2 januari 2012 | Raalte | Carmel | 19.00 uur |
| woensdag | 4 januari 2012 | Deventer | Atletiekbaan Daventria | 19.00 uur |
| zaterdag | 7 januari 2012 | Heino | Rabobank Veldloop | |
| zondag | 8 januari 2012 | Heeten | Midwintercross | |
| maandag | 9 januari 2012 | Raalte | Carmel | 19.00 uur |
| woensdag | 11 januari 2012 | Raalte | Carmel | 19.00 uur |
| zaterdag | 14 januari 2012 | Geen training | ||
| zondag | 15 januari 2012 | Broekland | Raalte Plaza JSC Crossloop | |
| maandag | 16 januari 2012 | Raalte | Carmel | 19.00 uur |
| woensdag | 18 januari 2012 | Raalte | Carmel | 19.00 uur |
| zaterdag | 21 januari 2012 | Geen training | ||
| zondag | 22 januari 2012 | Marienheem | Schalmloop | |
| maandag | 23 januari 2012 | Raalte | Carmel | 19.00 uur |
| woensdag | 25 januari 2012 | Raalte | Carmel | 19.00 uur |
| zaterdag | 28 januari 2012 | Geen training | ||
| zondag | 29 januari 2012 | Lemelerveld | Ten Broeke Crossloop | |
| maandag | 30 januari 2012 | Raalte | Carmel | 19.00 uur |
| woensdag | 1 februari 2012 | Deventer | Atletiekbaan Daventria | 19.00 uur |
| zaterdag | 4 februari 2012 | Laag Zuthem | Den Alerdinck | 16.00 uur |
| maandag | 6 februari 2012 | Raalte | Carmel | 19.00 uur |
| woensdag | 8 februari 2012 | Raalte | Carmel | 19.00 uur |
| zaterdag | 11 februari 2012 | Haarle | Parkeerplaats De Pas | 16.00 uur |
| maandag | 13 februari 2012 | Raalte | Carmel | 19.00 uur |
| woensdag | 15 februari 2012 | Raalte | Carmel | 19.00 uur |
| zaterdag | 18 februari 2012 | Raalte | 't Hoftheater | 16.00 uur |
| maandag | 20 februari 2012 | Raalte | Carmel | 19.00 uur |
| woensdag | 22 februari 2012 | Raalte | Carmel | 19.00 uur |
| zaterdag | 25 februari 2012 | Broekland | Horsthuis | 16.00 uur |
| maandag | 27 februari 2012 | Raalte | Carmel | 19.00 uur |
| woensdag | 29 februari 2012 | Raalte | Carmel | 19.00 uur |
| zaterdag | 3 maart 2012 | Heeten | Derksbrug | 16.00 uur |
| maandag | 5 maart 2012 | Raalte | Carmel | 19.00 uur |
| woensdag | 7 maart 2012 | Deventer | Atletiekbaan Daventria (Coopertest) | 19.00 uur |
| zaterdag | 10 maart 2012 | Lemelerveld | Restaurant Lemelerberg | 16.00 uur |
| maandag | 12 maart 2012 | Raalte | Carmel | 19.00 uur |
| woensdag | 14 maart 2012 | Raalte | Carmel | 19.00 uur |
| zaterdag | 17 maart 2012 | Raalte | 't Hoftheater | 16.00 uur |
| maandag | 19 maart 2012 | Raalte | Carmel | 19.00 uur |
| woensdag | 21 maart 2012 | Raalte | Carmel | 19.00 uur |
| zaterdag | 24 maart 2012 | Haarle | Parkeerplaats De Pas | 16.00 uur |
| maandag | 26 maart 2012 | Raalte | Carmel | 19.00 uur |
| woensdag | 28 maart 2012 | Raalte | Carmel | 19.00 uur |
| zaterdag | 31 maart 2012 | Heeten | Derksbrug | 16.00 uur |
| Gezamelijke vertrekpunten | Raalte Noord | Texaco benzinestation |
|---|---|---|
| Raalte Centrum | Parkeerplaats Zwakenberg | |
| Raalte Zuid | Parkeerplaats van Karwei |
| Trainers | Harrie Haarman | 0572 363584 / 06 13858049 |
|---|---|---|
| Karin Duteweert | 0572 357271 | |
| Eric Hulman | 06 13299892 |
Download hier het trainingsschema 1e kwartaal 2012 van de loopgroep